2018년 사단법인 행복투게더 기부금 내역
1.세입/세출 내역
세입 | 세출 | ||
---|---|---|---|
내역 | 금액 | 내역 | 금액 |
이월금 | 99,847,393 | 취약계층 공동체 후원 | 86,200,000 |
재단법인 행복나눔재단 | 830,000,000 | 지역아동센터 후원 | 423,400 |
SK하이닉스 | 110,000,000 | 공동체운영사업 | 490,397,660 |
결식노인 밑반찬 지원사업 | 110,000,000 | ||
차기이월금 | 352,826,333 | ||
합계 | 1,039,847,393 | 합계 | 1,039,847,393 |
2.기부자 목록
구분 | 명단 | 비고 |
---|---|---|
법인 및 단체 | 재단법인 행복나눔재단 | 현금 |
법인 및 단체 | SK하이닉스 | 현금 |