2017년 사단법인 행복투게더 기부금내역
1. 세입/세출 내역
세입 | 세출 | ||
---|---|---|---|
내역 | 금액 | 내역 | 금액 |
이월금 | 68,787,812 | 공동체운영사업 | 8,940,419 |
재단법인행복나눔재단 | 40,000,000 | 건강플러스캠프(아동) | 1,848,410 |
(주)행복담은네모 | 1,848,410 | 차기이월금 | 99,847,393 |
합계 | 110,636,222 | 합계 | 110,636,222 |
2. 기부자 목록
구분 | 명단 | 비고 |
---|---|---|
법인 및 단체 | 재단법인 행복나눔재단 | 현금 |
법인 및 단체 | (주)행복담은네모 | 현금 |