2015년 기부금 내역
1. 세입/세출 내역
세입 | 세출 | ||
---|---|---|---|
내역 | 금액 | 내역 | 금액 |
이월금 | 305,660,730 | 공동체운영사업 | 22,630,162 |
푸드머스 | 1,5000,000 | 아동식습관개선연구개발 | 29,050,000 |
행복나눔재단 | 67,070,000 | 방학결식아동 급식사업 | 20,529,000 |
진성희 | 795,000 | 노인무료중식사업 | 6,000,000 |
노숙인 공동체 후원 | 1,000,000 | ||
기타 도시락사업비 | 118,442,412 | ||
차기이월금 | 177,374,156 | ||
합계 | 375,025,730 | 합계 | 375,025,730 |
2. 기부자 목록
구분 | 명단 | 비고 |
---|---|---|
법인 및 단체 | 재단법인 행복나눔재단 | 물품 |
재단법인 행복나눔재단 | 현금 | |
(주)푸드머스 | 현금 | |
개인 | 진성희 | 물품 |